Online Training Course Schedule 2026
September 2026
| Flexibility Academy | 1-4 September |
| Power Purchase Agreements | 8-9 September |
| Introduction to the GB Energy Markets Academy | 15-18 September |
| Flexibility Markets in the SEM | 16-18 September |
| Net Zero Transition: Low Carbon Heat | 22-23 September |
| Single Electricity Market Fundamentals | 22-24 September |
| GB Wholesale Energy Markets & Risk Management | 29 Sept – 2 October |
October 2026
| Understanding Consumer-led Flexibility Opportunities | 6-8 October |
| Introduction to the GB Energy Markets Academy | 13-16 October |
| Introduction to Irish Electricity Markets | 20-21 October |
November 2026
| Understanding Non Commodity Costs on Energy Bills | 3-4 November |
| Power Purchase Agreements | 10-11 November |
| Introduction to the GB Energy Markets Academy | 17-20 November |
| Net Zero Transition: Future Electricity Markets | 24-26 November |
December 2026
| Introduction to the GB Energy Markets Academy | 1-4 December |
| Flexibility Markets in the SEM | 2-4 December |
| Flexibility Academy | 8-11 December |
January 2027
| Flexibility Academy | 5-8 January |
| Introduction to the GB Energy Markets Academy | 12-15 January |
| Net Zero Transition: Future Electricity Markets | 19-21 January |
| Power Purchase Agreements | 26-27 January |
February 2027
| Introduction to the GB Energy Markets Academy | 2-5 February |
| Introduction to Irish Electricity Markets | 9-10 February |
| Understanding Non Commodity Costs on Energy Bills | 16-17 February |
| Understanding Consumer-led Flexibility Opportunities | 23-25 February |
March 2027
| GB Wholesale Energy Markets & Risk Management | 2-5 March |
| Net Zero Transition: Low Carbon Heat | 9-10 March |
| Introduction to the GB Energy Markets Academy | 16-19 March |
| Single Electricity Market Fundamentals | 16-17 March |
| Flexibility Academy | 23-25 March |
April 2027
| Introduction to the GB Energy Markets Academy | 6-9 April |
| Net Zero Transition: Future Electricity Markets | 13-15 April |
| Power Purchase Agreements | 20-21 April |
| Flexibility Markets in the SEM | 27-29 April |
May 2027
June 2027
July 2027
August 2027
| Introduction to the GB Energy Markets Academy | 17-20 August |
September 2027
| Power Purchase Agreements | 7-8 September |
| Flexibility Academy | 7-10 September |
| Flexibility Markets in the SEM | 14-16 September |
| Single Electricity Market Fundamentals | 21-14 September |
| Introduction to the GB Energy Markets Academy | 21-22 September |
| GB Wholesale Energy Markets & Risk Management | 28 September – 1 October |
October 2027
| Introduction to the GB Energy Markets Academy | 5-8 October |
| Introduction to Irish Electricity Markets | 12-13 October |
| Net Zero Transition: Future Electricity Markets | 19-21 October |
| Understanding Consumer-led Flexibility Opportunities | 19-21 October |
| Net Zero Transition: Low Carbon Heat | 26-27 October |
November 2027
| Flexibility Markets in the SEM | 2-4 November |
| Understanding Non Commodity Costs on Energy Bills | 9-10 November |
| Introduction to the GB Energy Markets Academy | 16-19 November |
| Flexibility Academy | 23-26 November |
December 2027
| Introduction to the GB Energy Markets Academy | 7-10 December |
| Power Purchase Agreements | 14-15 December |





